變頻電機(jī)
(編輯:admin 日期:2022年07月18日 瀏覽:次
加入收藏
)
變頻調(diào)速電機(jī)380V三相異步電動(dòng)機(jī)(參考價(jià)) | |||||||||||
功率 | 極-轉(zhuǎn) | 價(jià)格 | 功率 | 極-轉(zhuǎn) | 價(jià)格 | 功率 | 極-轉(zhuǎn) | 價(jià)格 | 功率 | 極-轉(zhuǎn) | 價(jià)格 |
0.75KW | 2極-2840轉(zhuǎn) | 417 | 3KW | 2極-2860轉(zhuǎn) | 765 | 11KW | 2極-2920轉(zhuǎn) | 1999 | 30KW | 2極-2970轉(zhuǎn) | 4220 |
4極-1380轉(zhuǎn) | 477 | 4極-1410轉(zhuǎn) | 827 | 4極-1450轉(zhuǎn) | 1955 | 4極-1480轉(zhuǎn) | 4375 | ||||
6極-910轉(zhuǎn) | 531 | 6極-965轉(zhuǎn) | 1148 | 6極-970轉(zhuǎn) | 2315 | 6極-980轉(zhuǎn) | 5297 | ||||
8極-720轉(zhuǎn) | 740 | 8極-710轉(zhuǎn) | 1342 | 8極-720轉(zhuǎn) | 3070 | 8極-740轉(zhuǎn) | 6882 | ||||
1.1KW | 2極-2840轉(zhuǎn) | 445 | 4KW | 2極-2880轉(zhuǎn) | 959 | 15KW | 2極-2920轉(zhuǎn) | 2427 | 37KW | 2極-2970轉(zhuǎn) | 4634 |
4極-1390轉(zhuǎn) | 548 | 4極-1430轉(zhuǎn) | 1082 | 4極-1450轉(zhuǎn) | 2505 | 4極-1480轉(zhuǎn) | 5744 | ||||
6極-910轉(zhuǎn) | 619 | 6極-985轉(zhuǎn) | 1312 | 6極-970轉(zhuǎn) | 3318 | 6極-980轉(zhuǎn) | 6284 | ||||
8極-720轉(zhuǎn) | 799 | 8極-710轉(zhuǎn) | 1688 | 8極-720轉(zhuǎn) | 4443 | 8極-740轉(zhuǎn) | 7938 | ||||
1.5KW | 2極-2840轉(zhuǎn) | 535 | 5.5KW | 2極-2880轉(zhuǎn) | 1169 | 18.5KW | 2極-2970轉(zhuǎn) | 2466 | |||
4極-1390轉(zhuǎn) | 585 | 4極-1440轉(zhuǎn) | 1285 | 4極-1480轉(zhuǎn) | 3032 | ||||||
6極-920轉(zhuǎn) | 716 | 6極-965轉(zhuǎn) | 1454 | 6極-980轉(zhuǎn) | 3677 | ||||||
8極-710轉(zhuǎn) | 988 | 8極-710轉(zhuǎn) | 1897 | 8極-740轉(zhuǎn) | 5012 | ||||||
2.2KW | 2極-2840轉(zhuǎn) | 603 | 7.5KW | 2極-2880轉(zhuǎn) | 1315 | 22KW | 2極-2970轉(zhuǎn) | 3188 | |||
4極-1390轉(zhuǎn) | 742 | 4極-1440轉(zhuǎn) | 1652 | 4極-1480轉(zhuǎn) | 3280 | ||||||
6極-920轉(zhuǎn) | 920 | 6極-970轉(zhuǎn) | 1925 | 6極-980轉(zhuǎn) | 3943 | ||||||
8極-710轉(zhuǎn) | 1199 | 8極-710轉(zhuǎn) | 2297 | 8極-740轉(zhuǎn) | 5380 |
上一篇:配電箱價(jià)格
下一篇:沒有了