高大空間價格
(編輯:admin 日期:2022年02月16日 瀏覽:次
加入收藏
)
高大空間加熱單元【銷售價】
型號 | 風(fēng)量 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 熱量 | 水阻力 | 最高安裝高度 | 供回水溫度 | 銷售價 | 無線變頻箱(控制箱) |
AirTS-D | 6700m3/h | 1.8KW 380V/50Hz | 870r/min | 50KW(進風(fēng)溫度18℃,送風(fēng)溫度40℃) | 6KW | 10米 | 85-60℃ | 2450 | 3500 |
9800m3/h | 1.1KW 380V/50Hz | 3360 | |||||||
6700m3/h | 0.85KW 380V/50Hz | 900r/min | 28KW | 2600 | |||||
6700m3/h | 0.85KW 380V/50Hz | 900r/min | 46KW(進風(fēng)溫度18℃,送風(fēng)溫度40℃) | 75-50℃ | 2800 |
正光提供參數(shù)如下:
型號 | 外形尺寸 | 風(fēng)量 | 功率 | 鋼管熱量 | 鋼管熱量 | 冷量 |
N-8B | 900*900*900 | 9700 | 870W | 45KW | 48KW | |
68KW | 64KW | |||||
N-9B | 1100*1100*1100 | 73KW | 75KW | |||
110KW | 100KW | |||||
N-8C | 900*900*1100 | 42KW | 30KW | |||
63KW | 45KW | |||||
N-9C | 1100*1100*1200 | 59KW | 42KW | |||
88KW | 63KW | |||||
上一篇:吊頂式空調(diào)機組
下一篇:沒有了