插板閥
(編輯:admin 日期:2021年12月16日 瀏覽:次
加入收藏
)
插板閥
插板閥 | ||||||||
規(guī)格型號 | 外殼板厚(毫米) | 葉片板厚(毫米) | 閥體高度(毫米) | 法蘭內(nèi)徑(毫米) | 孔數(shù) | 孔直徑 | 法蘭板厚 | 價(jià)格 |
Φ315 | 1.2 | 1.2 | 100 | 317 | 9 | 13*16 | 2.75 | 105 |
Φ400 | 1.2 | 1.2 | 100 | 402 | 10 | 13*16 | 2.75 | 138 |
Φ441 | 1.2 | 1.2 | 100 | 442 | 12 | 13*16 | 2.75 | 149 |
Φ500 | 1.2 | 1.2 | 100 | 505 | 12 | 13*16 | 2.75 | 187 |
Φ560 | 1.2 | 1.2 | 100 | 567 | 12 | 13*16 | 2.75 | 216 |
Φ600 | 1.2 | 1.2 | 100 | 602 | 12 | 13*16 | 2.75 | 231 |
Φ666 | 1.2 | 1.2 | 100 | 670 | 12 | 13*16 | 2.75 | 256 |
φ700 | 1.5 | 1.5 | 100 | 702 | 12 | 13*16 | 2.75 | 308 |
φ800 | 1.5 | 1.5 | 100 | 802 | 16 | 13*16 | 2.75 | 418 |
Φ870 | 1.5 | 1.5 | 100 | 872 | 16 | 13*16 | 2.75 | 440 |
φ900 | 1.5 | 1.5 | 100 | 905 | 18 | 13*16 | 2.75 | 495 |
φ1000 | 1.5 | 1.5 | 100 | 1005 | 18 | 13*16 | 2.75 | 550 |
Φ1090 | 1.5 | 1.5 | 100 | 1095 | 20 | 13*16 | 2.75 | 605 |
方插板閥半包
方插板閥半包 | |||
規(guī)格型號 | 半包不噴漆 | 規(guī)格型號 | 半包不噴漆 |
2000*500 | 482 | 900*400 | 212 |
2000*400 | 421 | 900*320 | 186 |
2000*320 | 372 | 900*300 | 179 |
1600*500 | 395 | 900*250 | 163 |
1600*400 | 345 | 900*200 | 147 |
1600*320 | 304 | 800*800 | 311 |
1500*400 | 326 | 800*700 | 281 |
1500*320 | 287 | 800*630 | 261 |
1250*800 | 444 | 800*600 | 252 |
1250*700 | 402 | 800*500 | 222 |
1250*630 | 373 | 800*400 | 193 |
1250*600 | 361 | 800*320 | 169 |
1250*500 | 320 | 800*300 | 163 |
1250*400 | 278 | 800*250 | 148 |
1250*320 | 245 | 800*200 | 133 |
1250*300 | 237 | 700*700 | 254 |
1250*250 | 216 | 700*630 | 236 |
1250*200 | 195 | 700*600 | 227 |
1200*800 | 429 | 700*500 | 201 |
1200*700 | 389 | 700*400 | 174 |
1200*630 | 361 | 700*320 | 152 |
1200*600 | 349 | 700*300 | 147 |
1200*500 | 309 | 700*250 | 133 |
1200*400 | 269 | 700*200 | 120 |
1200*320 | 237 | 630*630 | 218 |
1200*300 | 229 | 630*600 | 210 |
1200*250 | 208 | 630*500 | 185 |
1200*200 | 188 | 630*400 | 160 |
1100*800 | 400 | 630*320 | 140 |
1100*700 | 362 | 630*300 | 135 |
1100*630 | 336 | 630*250 | 123 |
1100*600 | 325 | 630*200 | 110 |
1100*500 | 287 | 600*600 | 203 |
1100*400 | 250 | 600*500 | 179 |
1100*320 | 220 | 600*400 | 155 |
1100*300 | 212 | 600*320 | 135 |
1100*250 | 193 | 600*300 | 130 |
1100*200 | 175 | 600*250 | 118 |
1000*800 | 370 | 600*200 | 106 |
1000*700 | 335 | 500*500 | 157 |
1000*630 | 311 | 500*400 | 136 |
1000*600 | 300 | 500*320 | 118 |
1000*500 | 265 | 500*300 | 114 |
1000*400 | 231 | 500*250 | 103 |
1000*320 | 203 | 500*200 | 92 |
1000*300 | 196 | 400*400 | 117 |
1000*250 | 178 | 400*320 | 101 |
1000*200 | 161 | 400*300 | 98 |
900*900 | 373 | 400*250 | 88 |
900*800 | 340 | 400*200 | 79 |
900*700 | 308 | 320*320 | 88 |
900*630 | 286 | 320*250 | 77 |
900*600 | 276 | 320*300 | 84 |
900*500 | 244 | 300*300 | 81 |
上一篇:定風(fēng)量閥
下一篇:余壓閥