配電箱價(jià)格
(編輯:admin 日期:2021年12月04日 瀏覽:次
加入收藏
)
風(fēng)機(jī)配電箱-報(bào)價(jià)時(shí)參考價(jià)(銷售價(jià)) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
消防聯(lián)動(dòng)(普通空開開關(guān)) | 消防聯(lián)動(dòng)(雙電源) | 交流變頻箱 | |||||
功率 | 價(jià)格 | 功率 | 價(jià)格 | 功率 | 價(jià)格 | 功率 | 價(jià)格 |
0.75KW--4KW | 350 | 0.75KW--4KW | 850 | 0.75KW | 920 | 15KW | 2300 |
5.5KW--7.5KW | 420 | 5.5KW-7.5KW | 880 | 1.5KW | 940 | 18.5KW | 2400 |
11KW | 480 | 11KW | 980 | 2.2KW | 1000 | 22KW | 3400 |
15KW | 510 | 15KW | 1050 | 3KW | 1100 | 30KW | 3900 |
18KW | 590 | 18.5KW | 1150 | 4KW | 1250 | 37KW | 4400 |
22KW | 1800 | 5.5KW | 1500 | 45KW | 5700 | ||
45KW | 3600 | 7.5KW | 1700 | 55KW | 6800 | ||
11KW | 2200 | ||||||
上一篇:防爆電機(jī)
下一篇:變頻電機(jī)