單/雙向流新風(fēng)機(jī)
(編輯:admin 日期:2021年12月03日 瀏覽:次
加入收藏
)
凱億新風(fēng)科技有限公司《單向流新風(fēng)機(jī)/靜音風(fēng)機(jī)》 | |||||||||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 風(fēng)量m3/h | 功率(W) | 風(fēng)壓 | 電源 | 接口尺寸 | 外形尺寸 | 單價(jià) | 加初效 |
單向流新風(fēng)機(jī) | KY-DX-30D | 300 | 20W | 80 | 220 | Φ120 | 370*300*220 | 245 | 275 |
單向流新風(fēng)機(jī) | KY-DX-50D | 500 | 30W | 100 | 220 | Φ120 | 370*300*220 | 300 | 325 |
單向流新風(fēng)機(jī) | KY-DX-800D | 800 | 50W | 120 | 220 | Φ150 | 410*300*200 | 425 | 450 |
單向流新風(fēng)機(jī) | KY-DX-100D | 1000 | 60W | 140 | 220 | Φ150 | 410*300*200 | 475 | 500 |
凈化型單向流新風(fēng)機(jī) | KY-JDX-35D | 300 | 20W | 80 | 220 | Φ120 | 370*300*220 | 430 | 初效+活性炭+高效 |
凈化型單向流新風(fēng)機(jī) | KY-JDX-60D | 600 | 60W | 100 | 220 | Φ150 | 410*300*200 | 560 | 初效+活性炭+高效 |
負(fù)離子單向流(送新風(fēng)) | KY-FDX-35D | 300 | 20W | 80 | 220 | Φ120 | 370*300*220 | 680 | 初效+活性炭+高校+負(fù)離子 |
負(fù)離子單向流(送新風(fēng)) | KY-FDX-60D | 600 | 20W | 100 | 220 | Φ150 | 410*300*200 | 810 | 初效+活性炭+高校+負(fù)離子 |
超薄靜音型單向流 |