空氣幕/風(fēng)幕機
(編輯:admin 日期:2021年12月03日 瀏覽:次
加入收藏
)
風(fēng)幕機價格表(代) | ||||||||||||||
自然風(fēng)風(fēng)幕機 | ||||||||||||||
型號 | 電壓 | 外形尺寸mm | 功率W | 風(fēng)量m3/h | 風(fēng)速 | 價格 | 備注 | |||||||
FM-12509 | 220V | 900×180×220 | 80 | 1220 | 8 | 242 | 自然風(fēng)、水風(fēng)幕遙控另加70元/臺。 電加熱遙控另加100元/臺。 自然風(fēng)、水風(fēng)幕感應(yīng)器另加120元/臺 | |||||||
FM-12512 | 220V | 1200×180×220 | 120 | 1710 | 8 | 293 | ||||||||
FM-12515 | 220V | 1500×180×220 | 180 | 2230 | 8 | 357 | ||||||||
FM-12518 | 220V | 1800×180×220 | 250 | 2700 | 8 | 414 | ||||||||
FM-12520 | 220V | 2000×180×220 | 250 | 2800 | 8 | 483 | ||||||||
FM-1509 | 220V | 900×230×260 | 120 | 2100 | 9 | 299 | ||||||||
FM-1512 | 220V | 1200×230×260 | 180 | 2800 | 9 | 334 | ||||||||
FM-1515 | 220V | 1500×230×260 | 250 | 3500 | 9 | 449 | ||||||||
FM-1518 | 220V | 1800×230×260 | 370 | 4300 | 9 | 541 | ||||||||
FM-1520 | 220V | 2000×230×260 | 370 | 4400 | 9 | 610 | ||||||||
FM-1809 | 220V | 900×260×290 | 250 | 2500 | 11 | 391 | ||||||||
FM-1812 | 220V | 1200×260×290 | 370 | 3400 | 11 | 529 | ||||||||
FM-1815 | 220V | 1500×260×290 | 650 | 4300 | 11 | 644 | ||||||||
FM-1818 | 220V | 1800×260×290 | 750 | 4600 | 11 | 759 | ||||||||
FM-1820 | 220V | 2000×260×290 | 750 | 4700 | 11 | 851 | ||||||||
PTC電加熱風(fēng)幕機 | ||||||||||||||
型號 | 電壓 | 功率W | 風(fēng)量m3/h | 外形尺寸mm | 風(fēng)速 | 功率 | 價格 | 功率 | 價格 | 功率 | 價格 | 功率 | 價格 | |
RFMD-12509 | 220/380 | 80 | 920 | 900×185×220 | 6 | 4.5 | 437 | 6 | 460 | 8 | 529 | 10 | 575 | |
RFMD-12512 | 220/380 | 120 | 1280 | 1200×185×220 | 6 | 6 | 518 | 9 | 564 | 12 | 610 | 14 | 667 | |
RFMD-12515 | 220/380 | 180 | 1670 | 1500×185×220 | 6 | 9 | 667 | 12 | 679 | 16 | 748 | 18 | 782 | |
RFMD-12518 | 220/380 | 250 | 2000 | 1800×185×220 | 6 | 12 | 840 | 18 | 863 | 24 | 909 | |||
RFMD-12520 | 220/380 | 250 | 2100 | 2000×185×220 | 6 | 15 | 897 | 18 | 955 | 24 | 1012 | |||
RFMD-1509 | 220/380 | 120 | 1500 | 900×230×260 | 7.5 | 4.5 | 529 | 6 | 540 | 8 | 575 | 10 | 610 | |
RFMD-1512 | 220/380 | 180 | 2100 | 1200×230×260 | 7.5 | 6 | 656 | 9 | 678 | 12 | 702 | 14 | 730 | |
RFMD-1515 | 220/380 | 250 | 3000 | 1500×230×260 | 7.5 | 9 | 748 | 12 | 782 | 16 | 817 | 18 | 851 | |
RFMD-1518 | 220/380 | 370 | 4000 | 1800×230×260 | 7.5 | 12 | 909 | 18 | 978 | 24 | 1012 | |||
RFMD-1520 | 220/380 | 370 | 4100 | 2000×230×260 | 7.5 | 16 | 978 | 18 | 1012 | 24 | 1047 | |||
RFMD-1809 | 220/380 | 250 | 2500 | 900×260×290 | 9.5 | 4.5 | 690 | 6 | 713 | 8 | 736 | 10 | 771 | |
RFMD-1812 | 220/380 | 370 | 3400 | 1200×260×290 | 9.5 | 6 | 863 | 9 | 909 | 12 | 920 | 14 | 943 | |
RFMD-1815 | 220/380 | 650 | 4300 | 1500×260×290 | 9.5 | 9 | 1139 | 12 | 1173 | 16 | 1208 | 18 | 1231 | |
RFMD-1818 | 220/380 | 650 | 4600 | 1800×260×290 | 9.5 | 12 | 1334 | 18 | 1426 | 24 | 1472 | |||
RFMD-1820 | 220/380 | 650 | 4700 | 2000×260×290 | 9.5 | 12 | 1392 | 18 | 1449 | 24 | 1553 | |||
冷熱水型風(fēng)幕機 | ||||||||||||||
型號 | 電壓 | 功率W | 風(fēng)量m3/h | 外形尺寸mm | 風(fēng)速 | 二排管 | 熱量 | 三排管 | 四排管 | 熱量 | ||||
RFMS-1209 | 220 | 80 | 1200 | 900×350×270 | 6 | 610 | 644 | 725 | ||||||
RFMS-1212 | 220 | 120 | 1700 | 1200×350×270 | 6 | 690 | 771 | 863 | ||||||
RFMS-1215 | 220 | 180 | 2100 | 1500×350×270 | 6 | 863 | 943 | 1081 | ||||||
RFMS-1218 | 220 | 250 | 2500 | 1800×350×270 | 6 | 1047 | 1116 | 1242 | ||||||
RFMS-1509 | 220 | 120 | 1500 | 900×350×270 | 8 | 725 | 16 | 794 | 874 | 22 | ||||
RFMS-1512 | 220 | 180 | 2100 | 1200×350×270 | 8 | 805 | 18 | 909 | 1024 | 24 | ||||
RFMS-1515 | 220 | 250 | 2600 | 1500×350×270 | 8 | 920 | 22 | 1001 | 1127 | 32 | ||||
RFMS-1518 | 220 | 370 | 3200 | 1800×350×270 | 8 | 1104 | 30 | 1196 | 1369 | 38 | ||||
RFMS-1520 | 220 | 370 | 3300 | 2000×350×270 | 8 | 1150 | 32 | 1311 | 1484 | 42 | ||||
RFMS-1809 | 220 | 250 | 2500 | 900×350×270 | 10 | 978 | 18 | 1024 | 1127 | 24 | ||||
RFMS-1812 | 220 | 370 | 3400 | 1200×350×270 | 10 | 1093 | 20 | 1139 | 1254 | 26 | ||||
RFMS-1815 | 220 | 650 | 4300 | 1500×350×270 | 10 | 1323 | 26 | 1369 | 1541 | 36 | ||||
RFMS-1818 | 220 | 650 | 4600 | 1800×350×270 | 10 | 1553 | 36 | 1599 | 1714 | 46 | ||||
RFMS-1820 | 220 | 650 | 4600 | 2000×350×270 | 10 | 1668 | 38 | 1714 | 1886 | 48 | ||||
凱億不含稅運報價 | 2024.04.01 |
風(fēng)幕機價格表 | ||||||||||||||
自然風(fēng)風(fēng)幕機 | ||||||||||||||
型號 | 電壓 | 外形尺寸mm | 功率W | 風(fēng)量m3/h | 風(fēng)速 | 價格 | 備注 | |||||||
FM-12509 | 220V | 900×180×220 | 80 | 1220 | 8 | 280 | 自然風(fēng)、水風(fēng)幕遙控另加50元/臺。 電加熱遙控另加80元/臺。 自然風(fēng)、水風(fēng)幕感應(yīng)器另加100元/臺 | |||||||
FM-12512 | 220V | 1200×180×220 | 120 | 1710 | 8 | 340 | ||||||||
FM-12515 | 220V | 1500×180×220 | 180 | 2230 | 8 | 410 | ||||||||
FM-12518 | 220V | 1800×180×220 | 250 | 2700 | 8 | 480 | ||||||||
FM-12520 | 220V | 2000×180×220 | 250 | 2800 | 8 | 560 | ||||||||
FM-1509 | 220V | 900×230×260 | 120 | 2100 | 9 | 340 | ||||||||
FM-1512 | 220V | 1200×230×260 | 180 | 2800 | 9 | 380 | ||||||||
FM-1515 | 220V | 1500×230×260 | 250 | 3500 | 9 | 520 | ||||||||
FM-1518 | 220V | 1800×230×260 | 370 | 4300 | 9 | 520 | ||||||||
FM-1520 | 220V | 2000×230×260 | 370 | 4400 | 9 | 700 | ||||||||
FM-1809 | 220V | 900×260×290 | 250 | 2500 | 11 | 450 | ||||||||
FM-1812 | 220V | 1200×260×290 | 370 | 3400 | 11 | 610 | ||||||||
FM-1815 | 220V | 1500×260×290 | 650 | 4300 | 11 | 740 | ||||||||
FM-1818 | 220V | 1800×260×290 | 750 | 4600 | 11 | 880 | ||||||||
FM-1820 | 220V | 2000×260×290 | 750 | 4700 | 11 | 980 | ||||||||
PTC電加熱風(fēng)幕機 | ||||||||||||||
型號 | 電壓 | 功率W | 風(fēng)量m3/h | 外形尺寸mm | 風(fēng)速 | 功率 | 價格 | 功率 | 價格 | 功率 | 價格 | 功率 | 價格 | |
RFMD-12509 | 220/380 | 80 | 920 | 900×185×220 | 6 | 4.5 | 500 | 6 | 530 | 8 | 610 | 10 | 660 | |
RFMD-12512 | 220/380 | 120 | 1280 | 1200×185×220 | 6 | 6 | 600 | 9 | 650 | 12 | 700 | 14 | 770 | |
RFMD-12515 | 220/380 | 180 | 1670 | 1500×185×220 | 6 | 9 | 770 | 12 | 780 | 16 | 860 | 18 | 900 | |
RFMD-12518 | 220/380 | 250 | 2000 | 1800×185×220 | 6 | 12 | 970 | 18 | 1000 | 24 | 1050 | |||
RFMD-12520 | 220/380 | 250 | 2100 | 2000×185×220 | 6 | 15 | 1040 | 18 | 1100 | 24 | 1170 | |||
RFMD-1509 | 220/380 | 120 | 1500 | 900×230×260 | 7.5 | 4.5 | 610 | 6 | 620 | 8 | 660 | 10 | 700 | |
RFMD-1512 | 220/380 | 180 | 2100 | 1200×230×260 | 7.5 | 6 | 760 | 9 | 780 | 12 | 810 | 14 | 840 | |
RFMD-1515 | 220/380 | 250 | 3000 | 1500×230×260 | 7.5 | 9 | 860 | 12 | 900 | 16 | 940 | 18 | 980 | |
RFMD-1518 | 220/380 | 370 | 4000 | 1800×230×260 | 7.5 | 12 | 1050 | 18 | 1130 | 24 | 1170 | |||
RFMD-1520 | 220/380 | 370 | 4100 | 2000×230×260 | 7.5 | 16 | 1130 | 18 | 1170 | 24 | 1200 | |||
RFMD-1809 | 220/380 | 250 | 2500 | 900×260×290 | 9.5 | 4.5 | 800 | 6 | 820 | 8 | 850 | 10 | 890 | |
RFMD-1812 | 220/380 | 370 | 3400 | 1200×260×290 | 9.5 | 6 | 1000 | 9 | 1050 | 12 | 1060 | 14 | 1090 | |
RFMD-1815 | 220/380 | 650 | 4300 | 1500×260×290 | 9.5 | 9 | 1320 | 12 | 130 | 16 | 1400 | 18 | 1450 | |
RFMD-1818 | 220/380 | 650 | 4600 | 1800×260×290 | 9.5 | 12 | 1540 | 18 | 1650 | 24 | 1700 | |||
RFMD-1820 | 220/380 | 650 | 4700 | 2000×260×290 | 9.5 | 12 | 1610 | 18 | 1680 | 24 | 1800 | |||
冷熱水型風(fēng)幕機 | ||||||||||||||
型號 | 電壓 | 功率W | 風(fēng)量m3/h | 外形尺寸mm | 風(fēng)速 | 二排管 | 熱量 | 三排管 | 四排管 | 熱量 | ||||
RFMS-1209 | 220 | 80 | 1200 | 900×350×270 | 6 | 700 | 740 | 840 | ||||||
RFMS-1212 | 220 | 120 | 1700 | 1200×350×270 | 6 | 800 | 890 | 1000 | ||||||
RFMS-1215 | 220 | 180 | 2100 | 1500×350×270 | 6 | 1000 | 1090 | 1250 | ||||||
RFMS-1218 | 220 | 250 | 2500 | 1800×350×270 | 6 | 1200 | 1290 | 1440 | ||||||
RFMS-1509 | 220 | 120 | 1500 | 900×350×270 | 8 | 840 | 16 | 920 | 1000 | 22 | ||||
RFMS-1512 | 220 | 180 | 2100 | 1200×350×270 | 8 | 930 | 18 | 1050 | 1180 | 24 | ||||
RFMS-1515 | 220 | 250 | 2600 | 1500×350×270 | 8 | 1060 | 22 | 1160 | 1300 | 32 | ||||
RFMS-1518 | 220 | 370 | 3200 | 1800×350×270 | 8 | 1280 | 30 | 1380 | 1580 | 38 | ||||
RFMS-1520 | 220 | 370 | 3300 | 2000×350×270 | 8 | 1330 | 32 | 1520 | 1720 | 42 | ||||
RFMS-1809 | 220 | 250 | 2500 | 900×350×270 | 10 | 1130 | 18 | 1180 | 1300 | 24 | ||||
RFMS-1812 | 220 | 370 | 3400 | 1200×350×270 | 10 | 1260 | 20 | 1320 | 1450 | 26 | ||||
RFMS-1815 | 220 | 650 | 4300 | 1500×350×270 | 10 | 1530 | 26 | 1580 | 1780 | 36 | ||||
RFMS-1818 | 220 | 650 | 4600 | 1800×350×270 | 10 | 1800 | 36 | 1850 | 1980 | 46 | ||||
RFMS-1820 | 220 | 650 | 4600 | 2000×350×270 | 10 | 1930 | 38 | 1980 | 2180 | 48 | ||||
2024.04.01 |
上一篇:盤管柜機/壁掛機/立明裝超薄
下一篇:吊頂式空調(diào)機組